شاهد المقارنة بين الطرازات المختلفة
| Z3 | G3 | C3 | B3 | A3 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| المميزات | LG SIGNATURE OLED 8K (88 بوصة) / LG OLED 8K evo (77 بوصة) | تلفزيون LG OLED evo | تلفزيون LG OLED evo | تلفزيون LG OLED | تلفزيون LG OLED |
| شاشة عرض | تلفزيون OLED evo 8K مزود بميزة تعزيز السطوع Brightness Booster Max | تلفزيون OLED evo 4K مزود بميزة تعزيز السطوع Brightness Booster Max | معزز السطوع (83 بوصة / 77 بوصة / 65 بوصة) | تلفزيون OLED 4K | تلفزيون OLED 4K |
| معدل التحديث | 120 هرتز | 120 هرتز | 120 هرتز | 120 هرتز | 60 هرتز |
| الحجم | 88 بوصة / 77 بوصة | 83 بوصة / 77 بوصة / 65 بوصة / 55 بوصة | 83 بوصة / 77 بوصة / 65 بوصة / 55 بوصة / 48 بوصة / 42 بوصة | 77 بوصة / 65 بوصة / 55 بوصة | 77 بوصة / 65 بوصة / 55 بوصة / 48 بوصة |
| التصميم | حامل بقاعدة أرضية (لتلفزيون مقاس 88 بوصة) / قابل للتثبيت على الجدار (لتلفزيون مقاس 77 بوصة) | تصميم نحيف متكامل مع الجدار | تصميم فائق النحافة | - | - |
| اللون | دقة الألوان بنسبة 100% | دقة الألوان بنسبة 100% | دقة الألوان بنسبة 100% | دقة الألوان بنسبة 100% | دقة الألوان بنسبة 100% |
| التباين | تباين مطلق | تباين مطلق | تباين مطلق | تباين مطلق | تباين مطلق |
| النطاق الديناميكي العالي (HDR) | HDR10 Pro | HDR10 Pro | HDR10 Pro | HDR10 Pro | HDR10 Pro |
| المعالج | معالج α9 8K من الجيل السادس Gen 6 بتقنية الذكاء الاصطناعي (AI) ودقة 8K | معالج α9 4K من الجيل السادس Gen 6 بتقنية الذكاء الاصطناعي (AI) | معالج α9 4K من الجيل السادس Gen 6 بتقنية الذكاء الاصطناعي (AI) | معالج α7 4K من الجيل السادس Gen 6 بتقنية الذكاء الاصطناعي (AI) | معالج α7 4K من الجيل السادس Gen 6 بتقنية الذكاء الاصطناعي (AI) |
| تقنية Dolby Vision | تقنية Dolby Vision | تقنية Dolby Vision | تقنية Dolby Vision | تقنية Dolby Vision | تقنية Dolby Vision |
| تقنية Dolby Sound | تقنية Dolby Atmos | تقنية Dolby Atmos | تقنية Dolby Atmos | تقنية Dolby Atmos | تقنية Dolby Atmos |
| النغمة | ميزة تعيين درجة اللون الديناميكية Pro | ميزة تعيين درجة اللون الديناميكية Pro | ميزة تعيين درجة اللون الديناميكية Pro | - | - |
| السماعة | 4.2 قناة/80 واط (88 بوصة) 4.2 قناة/60 واط (77 بوصة) | 4.2 قناة/60 واط | 2.2 قناة/40 واط 2.0 قناة/20 واط (42 بوصة) | 2.0 قناة/20 واط | 2.0 قناة/20 واط |
| الصوت | ميزة Virtual 9.1.2 Up-mix / AI Clear Sound | ميزة Virtual 9.1.2 Up-mix / AI Clear Sound | ميزة Virtual 9.1.2 Up-mix / AI Clear Sound | ميزة مزج الصوت الافتراضي 5.1.2. | ميزة مزج الصوت الافتراضي 5.1.2. |
| التحكم بالصوت | التعرُّف على الصوت دون استخدام اليدين | التعرُّف على الصوت دون استخدام اليدين | التعرُّف على الصوت دون استخدام اليدين | - | - |
| الاستعداد الدائم | الاستعداد الدائم | الاستعداد الدائم | الاستعداد الدائم | - | - |
| الألعاب، منفذ HDMI | تقنياتNVIDIA G-Sync / AMD FreeSync / GEFORCE Now / VRR | تقنياتNVIDIA G-Sync / AMD FreeSync / GEFORCE Now / VRR | تقنياتNVIDIA G-Sync / AMD FreeSync / GEFORCE Now / VRR | تقنياتNVIDIA G-Sync / AMD FreeSync / GEFORCE Now / VRR | خدمة الألعاب GeForce NOW |
| النطاق العريض | HDMI 2.1 | HDMI 2.1 | HDMI 2.1 | HDMI 2.0, HDMI 2.1 | HDMI 2.0 |
| ميزات HDMI | ALLM / eARC | ALLM / eARC | ALLM / eARC | ALLM / eARC | ALLM / eARC |
| إمكانات التوصيل | WiFi 6 / HDMI 2.1 – 4ea | WiFi 6 / HDMI 2.1 – 4ea | WiFi 5 / HDMI 2.1 – 4ea | WiFi 5 / HDMI 2.0 – 2ea, HDMI 2.1 – 2ea | WiFi 5 / HDMI 2.0 – 3ea |
| تشغيل الألعاب | ميزتا Game Dashboard (لوحة تحكم اللعبة) وOptimizer (محسِّن الأداء) / تقنية HGiG | ميزتا Game Dashboard (لوحة تحكم اللعبة) وOptimizer (محسِّن الأداء) / تقنية HGiG | ميزتا Game Dashboard (لوحة تحكم اللعبة) وOptimizer (محسِّن الأداء) / تقنية HGiG | ميزتا Game Dashboard (لوحة تحكم اللعبة) وOptimizer (محسِّن الأداء) / تقنية HGiG | ميزتا Game Dashboard (لوحة تحكم اللعبة) وOptimizer (محسِّن الأداء) / تقنية HGiG |
| ذكي | مساعد Google / Alexa / Apple AirPlay و HomeKit | مساعد Google / Alexa / Apple AirPlay و HomeKit | مساعد Google / Alexa / Apple AirPlay و HomeKit | مساعد Google / Alexa / Apple AirPlay و HomeKit | مساعد Google / Alexa / Apple AirPlay و HomeKit |
| المنصة | نظام التشغيل webOS 23 | نظام التشغيل webOS 23 | نظام التشغيل webOS 23 | نظام التشغيل webOS 23 | نظام التشغيل webOS 23 |
| المميزات |
|---|
| شاشة عرض |
| معدل التحديث |
| الحجم |
| التصميم |
| اللون |
| التباين |
| النطاق الديناميكي العالي (HDR) |
| المعالج |
| تقنية Dolby Vision |
| تقنية Dolby Sound |
| النغمة |
| السماعة |
| الصوت |
| التحكم بالصوت |
| الاستعداد الدائم |
| الألعاب، منفذ HDMI |
| النطاق العريض |
| ميزات HDMI |
| إمكانات التوصيل |
| تشغيل الألعاب |
| ذكي |
| المنصة |
*قد تختلف الصور والمواصفات لكل منتج حسب المنطقة أو البلد أو حجم الشاشة.
*قد يختلف تصميم المنتج ومواصفاته حسب البلد أو حجم الشاشة.
*قد يختلف تصميم المنتج ومواصفاته حسب البلد أو حجم الشاشة.







