See how each model compares
| Z3 | G3 | C3 | B3 | A3 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Features | LG SIGNATURE OLED 8K(88”) / LG OLED 8K evo(77”) | LG OLED evo | LG OLED evo | LG OLED | LG OLED |
| Display | OLED evo 8K with Brightness Booster Max | OLED evo 4K with Brightness Booster Max | Brightness Booster(83” / 77” / 65”) | OLED 4K | OLED 4K |
| Refresh Rate | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 60Hz |
| Size | 88” / 77” | 83” / 77” / 65” / 55” | 83” / 77” / 65” / 55” / 48” / 42” | 77” / 65” / 55” | 77” / 65” / 55” / 48” |
| Design | Floor Stand(88”) / Wall Mount(77”) | One Wall Design | Ultra Slim Design | - | - |
| Color | 100% Color Fidelity | 100% Color Fidelity | 100% Color Fidelity | 100% Color Fidelity | 100% Color Fidelity |
| Contrast | Infinite Contrast | Infinite Contrast | Infinite Contrast | Infinite Contrast | Infinite Contrast |
| HDR | HDR10 Pro | HDR10 Pro | HDR10 Pro | HDR10 Pro | HDR10 Pro |
| Processor | α9 AI Processor 8K Gen 6 | α9 AI Processor 4K Gen 6 | α9 AI Processor 4K Gen 6 | α7 AI Processor 4K Gen 6 | α7 AI Processor 4K Gen 6 |
| Dolby Vision | Dolby Vision | Dolby Vision | Dolby Vision | Dolby Vision | Dolby Vision |
| Dolby Sound | Dolby Atmos | Dolby Atmos | Dolby Atmos | Dolby Atmos | Dolby Atmos |
| Tone | Dynamic Tone Mapping Pro | Dynamic Tone Mapping Pro | Dynamic Tone Mapping Pro | - | - |
| Speaker | 4.2ch/80W(88”) 4.2ch/60W(77”) | 4.2ch/60W | 2.2ch/40W 2.0ch/20W(42”) | 2.0ch/20W | 2.0ch/20W |
| Sound | Virtual 9.1.2 Up-mix / AI Clear Sound | Virtual 9.1.2 Up-mix / AI Clear Sound | Virtual 9.1.2 Up-mix / AI Clear Sound | Virtual 5.1.2 Up-mix | Virtual 5.1.2 Up-mix |
| Voice Control | Hands-free Voice Recognition | Hands-free Voice Recognition | Hands-free Voice Recognition | - | - |
| Always Ready | Always Ready | Always Ready | Always Ready | - | - |
| Game | NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync / GEFORCE Now / VRR | NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync / GEFORCE Now / VRR | NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync / GEFORCE Now / VRR | NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync / GEFORCE Now / VRR | GEFORCE Now |
| HDMI Bandwidth | HDMI 2.1 | HDMI 2.1 | HDMI 2.1 | HDMI 2.0, HDMI 2.1 | HDMI 2.0 |
| HDMI features | ALLM / eARC | ALLM / eARC | ALLM / eARC | ALLM / eARC | ALLM / eARC |
| Connectivity | WiFi 6 / HDMI 2.1 – 4ea | WiFi 6 / HDMI 2.1 – 4ea | WiFi 5 / HDMI 2.1 – 4ea | WiFi 5 / HDMI 2.0 – 2ea, HDMI 2.1 – 2ea | WiFi 5 / HDMI 2.0 – 3ea |
| Connectivity | Game Dashboard & Optimizer / HGiG | Game Dashboard & Optimizer / HGiG | Game Dashboard & Optimizer / HGiG | Game Dashboard & Optimizer / HGiG | Game Dashboard & Optimizer / HGiG |
| Smart | Google Assistant / Alexa / Apple AirPlay & HomeKit | Google Assistant / Alexa / Apple AirPlay & HomeKit | Google Assistant / Alexa / Apple AirPlay & HomeKit | Google Assistant / Alexa / Apple AirPlay & HomeKit | Google Assistant / Alexa / Apple AirPlay & HomeKit |
| Platform | webOS 23 | webOS 23 | webOS 23 | webOS 23 | webOS 23 |
| Features |
|---|
| Display |
| Refresh Rate |
| Size |
| Design |
| Color |
| Contrast |
| HDR |
| Processor |
| Dolby Vision |
| Dolby Sound |
| Tone |
| Speaker |
| Sound |
| Voice Control |
| Always Ready |
| Game |
| HDMI Bandwidth |
| HDMI features |
| Connectivity |
| Connectivity |
| Smart |
| Platform |







